Οι επίσημοι «σταυροί» στη Φθιώτιδα για την Περιφέρεια – Μία ανατροπή
Όλα τα τμήματα…
Αρκετές αλλαγές στον αριθμό των σταυρών και μία κρίσιμη αλλαγή στην 4η εκλόγιμη θέση του δεύτερου συνδυασμού «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση», έφεραν τα επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Λαμίας για την Περιφέρεια Στερεάς.
Τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης (5/6), θα παραμείνουν για πέντε (5) ημέρες στη διάθεση όλων των πολιτών και φυσικά των υποψηφίων, που μπορούν στη συνέχεια να κάνουν ένσταση.
Επίσης υπάρχει το δικαίωμα της επανακαταμέτρησης, καθώς υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με όσα είχαν δημοσιοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες από την περιφέρεια.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σταυροδοσία του πρώτου συνδυασμού «Επιμένουμε στην Καρδιά της Ελλάδας» στη Φθιώτιδα έφτασε επισήμως σε επίπεδα βουλευτικών, με τέσσερα άτομα να ξεπερνούν τους 5.000 σταυρούς και άλλα τρία τους 4.000.
Αρκετοί ακόμη υποψήφιοι έφτασαν σε τετραψήφιο αριθμό ψήφων, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο τελευταίος σε σταυρούς περιφερειακός σύμβουλος που εκλέγεται συγκεντρώνει 1206.
Συνολικά τα εκλογικά τμήματα ήταν 378 και σε σύνολο 147.789 εγγεγραμμένων ψήφισαν την 1η Κυριακή 97.876 με τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων να είναι 93.161.
Αυτές οι ψήφοι διαμορφώνουν και τη σύνθεση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα αποτελείται από πέντε (5) υποψηφίους του συνδυασμού «Επιμένουμε στην Καρδιά της Ελλάδας», πέντε (5) της «Ενωτικής Περιφερειακής Κίνησης» (μαζί με τον Απόστολο Γκλέτσο), δύο (2) από τη Στερεά Υπεροχής, δύο (2) από την «πατρίδα μας η Στερεά» και έναν από τη Λαϊκή Συσπείρωση.
Ας δούμε αναλυτικά την επίσημη δυναμική των υποψηφίων σε σταυρούς ανά συνδυασμό:
“επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας” | ||
1 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5777 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5677 |
3 | ΣΑΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5662 |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 5187 |
5 | ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4823 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΜΙ) του ΙΩΑΝΝΗ | 4154 |
7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 4139 |
8 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3721 |
9 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3393 |
10 | ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3362 |
11 | ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3077 |
12 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3012 |
13 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 2272 |
14 | ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΗΛΙΑ | 2193 |
15 | ΠΙΣΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2015 |
16 | ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1659 |
17 | ΒΛΑΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1636 |
18 | ΛΙΑΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΗΛΙΑ | 1562 |
19 | ΜΑΝΤΕ-ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1539 |
20 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1534 |
21 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1235 |
22 | ΣΜΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1111 |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 889 |
“Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος” | ||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3697 |
2 | ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3688 |
3 | ΚΟΝΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ | 2936 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2673 |
5 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 2623 |
6 | ΛΕΠΙΔΑ-ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2497 |
7 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 2148 |
8 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ-ΓΚΛΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2056 |
9 | ΤΣΙΡΩΝΗ ΒΕΛΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1899 |
10 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΓΔΑΑΗΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1775 |
11 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1720 |
12 | ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΕΡΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1704 |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΑΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΒΑΪΟΥ | 1699 |
14 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ (ΜΠΛΑΚΗΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 1640 |
15 | ΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1460 |
16 | ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1355 |
17 | ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1332 |
18 | ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1329 |
19 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 994 |
20 | ΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 954 |
21 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 893 |
22 | ΧΑΡΙΛΑ ΑΡΓΥΡΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 837 |
23 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 544 |
“Στερεά… Υπεροχής!” | ||
1 | ΛΑΜΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1649 |
2 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1572 |
3 | ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1491 |
4 | ΝΤΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 1481 |
5 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1476 |
6 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1355 |
7 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1275 |
8 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1239 |
9 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1163 |
10 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1130 |
11 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1124 |
12 | ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1034 |
13 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΑΣΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 863 |
14 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 860 |
15 | ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 819 |
16 | ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 715 |
17 | ΖΑΡΑ - ΣΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 683 |
18 | ΛΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 681 |
19 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 665 |
20 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 623 |
21 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 510 |
22 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 409 |
23 | ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 178 |
”πατρίδα μας η Στερεά” | ||
1 | ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2027 |
2 | ΓΕΜΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1662 |
3 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1234 |
4 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1037 |
5 | ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 995 |
6 | ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 982 |
7 | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 763 |
8 | ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 704 |
9 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 623 |
10 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 600 |
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 565 |
12 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 507 |
13 | ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 477 |
14 | ΧΑΛΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 380 |
15 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 380 |
16 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 373 |
17 | ΚΑΤΣΙΑΜΑΓΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 352 |
18 | ΚΑΡΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΕΛΗΝ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 349 |
19 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 345 |
20 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 318 |
21 | ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 280 |
22 | ΡΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 180 |
23 | ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 176 |
“ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” | ||
1 | ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 1206 |
2 | ΑΛΕΞΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 515 |
3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 476 |
4 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 469 |
5 | ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 435 |
6 | ΤΣΕΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 423 |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 392 |
8 | ΛΥΓΔΗ ΛΟΥΚΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 374 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 343 |
10 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 337 |
11 | ΑΣΤΡΑΠΕΛΟΥ ΞΑΝΘΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 264 |
12 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 259 |
13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 252 |
14 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 250 |
15 | ΓΕΡΟΚΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 241 |
16 | ΛΑΊΝΑ ΜΙΧΑΛΤΙΣΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 224 |
17 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 214 |
18 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τον ΙΩΑΝΝΗ | 213 |
19 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 |
20 | ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 207 |
21 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 183 |
22 | ΦΙΝΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 163 |
23 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 144 |
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” | ||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 456 |
2 | ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 267 |
3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 251 |
4 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 250 |
5 | ΨΥΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 204 |
6 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 195 |
7 | ΜΙΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 160 |
8 | ΦΑΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 158 |
9 | ΛΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 148 |
10 | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 136 |
11 | ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 136 |
12 | ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 134 |
13 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 123 |
14 | ΝΤΑΛΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 79 |
15 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΟΥ | 64 |
16 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 44 |
17 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 30 |
“Ελεύθερη Στερεά” | ||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 178 |
2 | ΞΕΦΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 155 |
3 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 101 |
4 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 95 |
5 | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 92 |
6 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 67 |
7 | ΚΑΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 65 |
8 | ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 60 |
9 | ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΟΥΚΑ | 54 |
10 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ | 47 |
11 | ΚΑΡΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 |
12 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 45 |
13 | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΪΟΥ | 42 |
14 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 34 |
15 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 32 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ||
1 | ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 175 |
2 | ΚΑΨΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 |
3 | ΒΑΣΩΦ ΙΩΣΗΦ του ΕΣΜΠΕΡ | 95 |
4 | ΜΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 95 |
5 | ΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 90 |
6 | ΖΟΥΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 90 |
7 | ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 89 |
8 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 85 |
9 | ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 83 |
10 | ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 79 |
11 | ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 64 |
12 | ΝΤΡΙΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 49 |
13 | ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
14 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 |
15 | ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
Στο παρακάτω αρχείο δείτε αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα τους σταυρούς που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Χρησιμοποιήστε την προβολή πλήρους οθόνης και πατήστε στο μεγεθυντικό φακό όπου χρειαστεί:
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις
Ακολούθησε το LamiaReport στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!