Φθιώτιδα: Στα ύψη η θετικότητα ελλείψει self test!
Ευρυτανία και Φωκίδα κάτω από το μέσο όρο της χώρας…
Το μεγαλύτερο ποσοστό θετικότητας από το περασμένο καλοκαίρι, όταν κι αυτό το στατιστικό μπήκε στη ζωή μας, καταγράφει η Φθιώτιδα την εβδομάδα 16 ή από 18 έως 24 Απριλίου, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ.
Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για την εβδομάδα που δεν είχαμε σχολεία που σημαίνει ότι δεν έγιναν self test για να βγουν (ή για να δηλωθούν) πολλά αρνητικά.
Το 6,69% είναι το υψηλότερο στη Φθιώτιδα και από τα υψηλότερα πανελληνίως. Συγκεκριμένα μόνο 12 περιοχές έχουν χειρότερο, με την Πρέβεζα να έχει την πρώτη θέση με 10,4%! Στη «μαύρη λίστα» είναι ακόμη έξι νησιά και τα νησιά της Αττικής, καθώς και η Δυτική Αττική, η Ηλεία, η Άρτα και το Λασίθι.
Ο μέσος όρος στη χώρα είναι στο 4,41% διαμορφωμένο από 1.019.264 εργαστηριακούς ελέγχους (RT-PCR/Rapid-Ag).
Στον αντίποδα τα καλύτερα ποσοστά παρουσιάζουν τα νησιά Κέα - Κύθνος με 0,9% και Θάσος 1,24%, ενώ η Ξάνθη έχει το καλύτερο από την ηπειρωτική χώρα.
Σε επίπεδο Στερεάς Ελλάδας η Ευρυτανία έχει το καλύτερο με 3,01%, ενώ και η Φωκίδα είναι κάτω από το μέσο όρο με 3,96%.
Δείτε και το σχετικό πίνακα με φθίνουσα σειρά μέχρι το μέσο όρο και αύξουσα από κει και κάτω:
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10,4 |
ΙΘΑΚΗΣ | 9,32 |
ΧΙΟΥ | 9,16 |
ΠΑΡΟΥ | 8,66 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8,65 |
ΤΗΝΟΥ | 8,65 |
ΘΗΡΑΣ | 8,42 |
ΜΗΛΟΥ | 8,1 |
ΗΛΕΙΑΣ | 7,55 |
ΝΗΣΩΝ | 7,12 |
ΑΡΤΑΣ | 6,98 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6,94 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6,69 |
ΝΑΞΟΥ | 6,64 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6,6 |
ΛΗΜΝΟΥ | 6,39 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 6,28 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 6,27 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,21 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 6,16 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6,1 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6,07 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 6,06 |
ΔΡΑΜΑΣ | 6,05 |
ΑΝΔΡΟΥ | 6 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5,97 |
ΡΟΔΟΥ | 5,74 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5,66 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5,63 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5,46 |
ΣΕΡΡΩΝ | 5,46 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 5,42 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5,35 |
ΛΕΣΒΟΥ | 5,34 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5,32 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 5,31 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5,29 |
ΚΩ | 5,26 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5,22 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5,08 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5,08 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5,08 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5,03 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4,9 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4,86 |
ΧΑΝΙΩΝ | 4,85 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,72 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4,68 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4,59 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4,57 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 4,5 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 4,41 |
Θετικότητα | 4,41 |
ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ | 0,9 |
ΘΑΣΟΥ | 1,24 |
ΞΑΝΘΗΣ | 1,39 |
ΣΑΜΟΥ | 2,01 |
ΚΙΛΚΙΣ | 2,8 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2,8 |
ΠΕΛΛΑΣ | 3 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3,01 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3,14 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3,46 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 3,64 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3,64 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3,9 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 3,96 |
ΣΥΡΟΥ | 3,98 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 4,05 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4,06 |
ΑΧΆΊΑΣ | 4,09 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 4,14 |
ΕΒΡΟΥ | 4,26 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4,3 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4,36 |
|
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις
Ακολούθησε το LamiaReport στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!