2,5 εκατ. ευρώ σε νυν και πρώην κόμματα της Βουλής για… ερευνητικούς σκοπούς
Άλλα 12,5 εκατομμύρια ως τακτική επιχορήγηση…
Με απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε η κατανομή 15 εκατομμυρίων ευρώ ως κρατική χρηματοδότηση σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων έτους 2024.
Από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια προορίζονται «για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς», όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τον περασμένο Φεβρουάριο και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα κόμματα και τα ποσά που εισπράττουν - τακτικά και για επιστημονικούς λόγους - έχουν ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΣΥΑΣΜΟΙ | ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 4.636.113,27 | 927.222,67 | 5.563.335,94 |
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ | 2.216.308,57 | 443.261,71 | 2.659.570,28 |
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | 1.577.996,53 | 315.599,31 | 1.893.595,84 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.136.601,43 | 227.320,28 | 1.363.921,71 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ | 656.722,65 | 131.344,53 | 788.067,18 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 790.073,61 | 158.014,72 | 948.088,33 |
"ΝΙΚΗ" | 553.013,18 | 110.602,63 | 663.615,81 |
ΜέΡΑ25 | 138.888,89 | 27.777,78 | 166.666,67 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 158.730,16 | 31.746,03 | 190.476,19 |
ΠΟΤΑΜΙ | 69.444,44 | 13.888,89 | 83.333,33 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 566.107,27 | 113.221,45 | 679.328,72 |
ΣΥΝΟΛΑ | 12.500.000,00 | 2.500.000,00 | 15.000.000,00 |
Από τα παραπάνω ποσά δε θα καταβληθεί το ποσό στη Χρυσή Αυγή, ενώ στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ γίνεται ο διαχωρισμός ότι το 1.420.196,88, πάει στο Κίνημα Αλλαγής (ως συνασπισμός κομμάτων) και το υπόλοιπο 473.398,96 στο ΠΑΣΟΚ.
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις
Ακολούθησε το LamiaReport στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!