ΔΔΕ Φθιώτιδας: Ο πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων διευθυντών/ριών

Μετά τις ενστάσεις…
Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας αναρτήθηκε ο αναπροσαρμοσμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για τη θέση των Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της, μετά τις ενστάσεις, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι/ες είναι συνολικά 100.
Δείτε παρακάτω τα ονόματα των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων:
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 42,2500 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ06 | 42,1875 |
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 41,3500 |
ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | 40,0625 |
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 40,0000 |
ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | 39,8750 |
ΦΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ01 | 39,2500 |
ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ03 | 38,5625 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕ03 | 37,0000 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 36,5000 |
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 36,1250 |
ΣΠΑΛΙΩΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ01 | 35,7500 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 33,8000 |
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΕ03 | 33,2500 |
ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ11 | 32,9500 |
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 32,7500 |
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | 32,7125 |
ΔΑΦΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | 32,3750 |
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΕ02 | 32,3000 |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 31,6250 |
ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 | 30,9250 |
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ86 | 30,3000 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ02 | 30,1000 |
ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ05 | 29,6250 |
ΘΩΜΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ04.02 | 29,3750 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ04.01 | 29,1250 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.01 | 28,7500 |
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ78 | 28,7375 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ86 | 27,9250 |
ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ05 | 26,8000 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 26,3750 |
ΒΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 26,3250 |
ΚΑΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ83 | 26,3250 |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ06 | 26,1250 |
ΤΣΑΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 26,1250 |
ΠΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | 25,9500 |
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ83 | 25,7500 |
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ86 | 25,6250 |
ΧΟΥΣΙΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | 25,6250 |
ΒΟΪΒΟΝΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | 25,4000 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ04.01 | 25,3750 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | 25,1500 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.02 | 25,1250 |
ΒΕ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 25,0625 |
ΠΑΣΧΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ01 | 24,9750 |
ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | 24,5250 |
ΚΑΨΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ86 | 24,5000 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 24,3000 |
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | 24,2750 |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ03 | 23,5000 |
ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΠΕ11 | 23,4250 |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | 23,3750 |
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ82 | 23,2500 |
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ11 | 23,2500 |
ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ01 | 22,8750 |
ΜΑΡΓΙΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 22,5000 |
ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | 22,3750 |
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΟΛΓΑ | ΠΕ02 | 22,2500 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ04.04 | 22,0000 |
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ02 | 22,0000 |
ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ03 | 21,3750 |
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 20,6750 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 19,4250 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ03 | 19,1250 |
ΧΑΡΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 19,1000 |
ΛΙΝΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ04.01 | 18,8750 |
ΠΑΥΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | 18,6625 |
ΚΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | 18,5875 |
ΜΑΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | 18,5250 |
ΤΣΙΛΟΦΥΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | 18,5000 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 18,3750 |
ΜΕΡΑΝΤΖΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ06 | 18,1250 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | 17,9375 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 17,8750 |
ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 17,8125 |
ΛΟΥΚΑΔΑΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | ΠΕ02 | 17,5000 |
ΚΙΑΜΟΥΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ11 | 17,3125 |
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 17,3000 |
ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | 17,0000 |
ΔΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ01 | 16,8000 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 | 16,0750 |
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | 16,0000 |
ΓΟΥΛΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ78 | 15,5500 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 15,1750 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΠΕ04.05 | 15,0000 |
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 14,6250 |
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ11 | 14,2500 |
ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | 13,7250 |
ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 13,5000 |
ΜΑΚΕΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ01 | 12,2500 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ82 | 11,9250 |
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.02 | 11,7500 |
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 11,0000 |
ΠΡΟΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.02 | 10,2500 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΠΕ11 | 10,0000 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 9,3500 |
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 9,0000 |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | 8,2500 |
ΓΚΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ83 | 8,0500 |
ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | 4,2500 |
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις