Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών: Ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στη Φθιώτιδα

Αναλυτικά όλα τα ονόματα…
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2025 σε περιοχές μετάθεσης για τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά σε σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές. Ακολουθούν οι πίνακες (για την καλύτερη ανάγνωση από κινητό γυρίστε το στο πλάι):
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΑΛΑΦΟΔΗΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ87.03 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕ88.01 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ81 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΓΚΙΟΛΕ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΤΕ01.19 | ΧΑΝΙΩΝ |
ΓΚΟΥΑΤΣΑ | ΚΑΡΜΕΝ-ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | ΠΕ79.01 | ΗΛΕΙΑΣ |
ΔΗΜΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΚΑΝΑΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΩΚΙΔΑΣ |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ79.01 | ΗΜΑΘΙΑΣ |
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ01 | ΗΛΕΙΑΣ |
ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΦΩΚΙΔΑΣ |
ΜΑΚΡΗΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΠΕ02 | ΦΩΚΙΔΑΣ |
ΜΑΝΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ87.02 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |
ΜΠΕΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ85 | ΧΑΝΙΩΝ |
ΠΑΤΑΡΓΙΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
ΠΡΕΤΣΗ | ΦΛΟΡΙΝΤΑ | ΠΕ87.02 | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΣΚΑΠΕΤΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΤΣΙΛΙΜΑΓΚΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ82 | ΧΑΝΙΩΝ |
ΦΑΤΣΙΛΙΔΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΠΕ02 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ87.02 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
ΧΡΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ02 | Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ83 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΓΡΙΒΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.02 | ΦΩΚΙΔΑΣ |
ΔΟΒΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ80 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ08 | Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΛΚΗΣΤΗ | ΠΕ08 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΟΛΙΑΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΠΕ04.02 | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ88.02 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΜΑΛΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ86 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΑΧΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ01 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ79.01 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΗ | ΠΕ05 | ΑΧΑΪΑΣ |
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ82 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΣΑΓΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ87.02 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ87.09 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΦΥΤΙΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ11 | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΧΡΥΣΑΦΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.02 | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΕΔΑΣΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΖΙΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | Α΄ ΧΙΟΥ | ΚΕΔΑΣΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
ΣΜΑΕ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ./ΕΙΔ. | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΚΑΣΟΥΜΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ03 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΙΟΥ | ΑΓΛΑΪΑ | ΠΕ78 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΓΡΑΨΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ03 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΖΔΡΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΡΟΓΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ02 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΤΣΑΜΠΑΚΑΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
ΜΟΥΣΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ ΟΡΓΑΝΟ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ | ΤΕ16 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | ΠΙΑΝΟ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΟΥΜΑΤΗ | ΛΟΡΕΝΤΣ | ΤΕ16 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | ΒΙΟΛΑ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΡΣΙΝΑ | ΠΕ79.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (Δ.Ε.) | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΕ16 | ΡΟΔΟΠΗΣ (Δ.Ε.) | ΠΙΑΝΟ | ΛΑΜΙΑΣ |
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΕΤΟΥΣ 2025
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛ/ΕΙΔ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑ | ΝΑΥΣΙΚΑ | ΠΕ70 | Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΟΣΜΑΝΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΟΥΡΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΠΕ70 | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΚΡΑΝΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ70 | Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΛΙΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΜΕΡΖΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ06 | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΜΟΥΤΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ60 | Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΜΠΑΛΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΠΑΛΙΑΛΕΞΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΠΕ60 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΡΑΠΤΗ | ΔΑΝΑΗ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΣΑΚΚΑ | ΑΝΘΗ | ΠΕ70 | Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΣΑΡΝΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΦΩΚΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΦΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΧΙΚΑΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΓΚΟΡΙΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ79.01 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΔΕΔΕ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΠΕ08 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΖΑΜΠΡΑΪΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΥΣΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΚΕΚΙΣΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΑΡΤΑΣ |
ΚΟΣΜΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΡΑΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΚΥΡΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΛΟΥΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΜΕΧΜΕΤ | ΑΙΧΑΝ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΠΟΥΡΧΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΜΠΡΙΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΝΗΜΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΝΟΤΑΡΑ | ΕΥΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΞΑΝΘΟΥΛΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΟΥΖΟΥΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΝΑΓΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΡΥΣΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΠΑΤΕΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
ΤΑΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΤΑΡΠΑΓΚΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
ΤΖΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΤΣΙΝΤΣΙΦΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
Β΄ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΤΟΥ Ν. 5128/2024 (Α΄ 118)
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | |||
ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ ΕΤΟΥΣ 2025
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ60 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ |
ΤΣΙΜΠΙΔΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΠΕ71 | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΕΕΕΕΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις