«Οι πλούσιοι και οι φτωχοί» της Στερεάς Ελλάδας και της χώρας
Σχεδόν οι μισές καταθέσεις των Ελλήνων στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών…
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις πιο πλούσιες και φτωχές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την τελευταία έκθεσή της με τις τραπεζικές καταθέσεις ανά περιοχή.
Εν αναμονή της δημοσίευσης των στοιχείων για το πως έκλεισε το 2024 και αναμένεται στις 29 Ιανουαρίου 2025, οι αριθμοί από το κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του ’24, κατατάσσουν τη Στερεά Ελλάδα μόλις στην 9η θέση με 5.649.000.000 ευρώ μπροστά μόνο από Ήπειρο (4,47 δισ) Ιόνια Νησιά (3.273), Δυτ. Μακεδονία (3,162) και Βόρειο Αιγαίο (2,753).
Από τα 5,649 δισ. που προέρχονται από 1.576.983 καταθέσεις, τα 2,261 είναι κατατεθειμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας σε 630.618 λογαριασμούς, ενώ η Φθιώτιδα είναι στη 2η θέση με 1,365 δισ από 363.983 λογαριασμούς. Πιο φτωχή περιφερειακή ενότητα είναι η Ευρυτανία με 162.000 ευρώ από 47.723 λογαριασμούς.
Αναλυτικά ο πίνακας:
Γεωγραφικό Διαμέρισμα | Ιουν-24 | |
υπόλοιπα | αριθμός λογαριασμών | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.649 | 1.576.983 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.365 | 363.983 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 2.261 | 630.618 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 162 | 47.723 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1.542 | 449.860 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 318 | 84.799 |
Αυτό που προκύπτει από την ίδια έκθεση είναι ότι η συγκέντρωση των καταθέσεων της χώρας είναι στην Αττική, καθώς εκεί βρίσκονται τα 106.243.000.000 ευρώ από τα 194.795.000.000 συνολικά. Μάλιστα τα 87.014 είναι μόνο στην ΠΕ Αθηνών!
Κατατάσσοντας σύμφωνα με τα υπόλοιπα των καταθέσεων τις 54 περιφερειακές ενότητες, η Φθιώτιδα είναι στην 22η θέση, ενώ η Εύβοια στην 13η.
Για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Βοιωτία είναι στην 26η θέση, ενώ Φωκίδα και Ευρυτανία είναι στην προτελευταία και τελευταία θέση αντίστοιχα!
Όλος ο πίνακας:
Περιφέρεια | υπόλοιπα | αριθμός λογαριασμών |
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 106.243 | 14.706.370 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ | 87.014 | 11.242.008 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.875 | 1.217.052 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.210 | 505.034 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 9.144 | 1.742.276 |
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 5.649 | 1.576.983 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.365 | 363.983 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 2.261 | 630.618 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 162 | 47.723 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1.542 | 449.860 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 318 | 84.799 |
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 7.256 | 1.692.597 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1.265 | 289.582 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1.221 | 243.975 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.643 | 432.667 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1.175 | 272.385 |
ΜEΣΣΗΝΙΑΣ | 1.952 | 453.988 |
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ | 6.739 | 1.959.221 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 1.748 | 574.271 |
ΑΧΑΙΑΣ | 3.656 | 981.991 |
ΗΛΕΙΑΣ | 1.336 | 402.959 |
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3.273 | 765.141 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 634 | 149.312 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1.441 | 376.469 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 715 | 139.908 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 483 | 99.452 |
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 4.470 | 1.036.371 |
ΑΡΤΑΣ | 692 | 190.433 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 661 | 138.582 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2.356 | 534.563 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 761 | 172.793 |
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8.518 | 2.056.760 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.148 | 293.839 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3.619 | 803.347 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2.364 | 599.953 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1.386 | 359.621 |
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3.162 | 790.086 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 344 | 81.807 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 580 | 150.036 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.784 | 436.854 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 455 | 121.389 |
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 24.908 | 5.606.545 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1.366 | 392.636 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17.348 | 3.556.460 |
ΚΙΛΚΙΣ | 614 | 186.501 |
ΠΕΛΛΑΣ | 1.310 | 385.382 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.122 | 345.305 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1.895 | 443.644 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.252 | 296.617 |
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | 6.317 | 1.684.901 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1.054 | 282.225 |
ΕΒΡΟΥ | 1.686 | 413.264 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.732 | 437.048 |
ΞΑΝΘΗΣ | 962 | 289.728 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 883 | 262.636 |
11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2.753 | 631.716 |
ΛΕΣΒΟΥ | 1.330 | 309.847 |
ΣΑΜΟΥ | 474 | 137.991 |
ΧΙΟΥ | 949 | 183.878 |
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6.324 | 1.282.934 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3.019 | 790.521 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.306 | 492.413 |
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 9.182 | 2.264.769 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4.609 | 1.135.397 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.110 | 276.350 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1.123 | 291.802 |
ΧΑΝΙΩΝ | 2.340 | 561.220 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 194.795 | 36.054.394 |
@lamiareport.gr 16.000 € - 650 Δώρα - 4 Ώρες 🤑 🎉Είστε έτοιμοι για το 10ο Lamia Challenge;🎉 💎Λίγο πριν το τέλος του έτους το 10ο Lamia Challenge μοίρασε μέσα σε 4 ώρες, 650 δώρα, αξίας πάνω από 16.000€, χαρίζοντας χαμόγελα και όμορφες στιγμές!💎 1 μικρός μας φίλος κέρδισε το πολυπόθητο Playstation 5, ενώ 3 ακόμη τυχεροί κέρδισαν από ένα Samsung A25 5G 🥳 ΟΛΟΙ οι υπόλοιποι κέρδισαν από δωροεπιταγές με υπηρεσίες μεγάλης αξίας, δωροεπιταγές από πολυκατάστηματα, μέχρι καύσιμα, γλυκά και καφεδάκια... 🎁 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις επιχειρήσεις που μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια! Πάρτε μια γεύση σε αυτό το βίντεο από μερικά δώρα που δόθηκαν εκείνη τη μέρα 🤗 Τα LamiaChallenges θα συνεχίσουν δυναμικά και το 2025 χαρίζοντας χαμόγελα, γέλιο, στιγμές απείρου κάλλους και φυσικά δώρα!!! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Lamia Challenge και.. πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να σε ρωτήσουμε 😎 #lr #lamia #Lamiareport #news #centralgreece #fyp #fy #video #videoviral #greece #lamiachallenge #challenge #greektiktok #tiktokgreece @christiannaaaa
♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Συνδέσου με την ομάδα του lamiareport.gr στο Viber για άμεση ενημέρωση
Ακολούθησε το LamiaReport.gr στο Google News για όλες τς τελευταίες χρηστικές ειδήσεις
Ακολούθησε το LamiaReport στο Facebook ...για να μη χάνεις είδηση!